Don't waste your valuable time pulling data when we've done this for you. Now you can skip hours of internet research and jump straight to getting answers with our meaningful at-a-glance Zip Code Lists and Radius Reports.
With the most current & most popular demographic data, it's the perfect starting point for your research to figure out if 00795 is the best zip for your business.
15 mile radius |
25 mile radius |
50 mile radius |
|
---|---|---|---|
2021 Population | 325,896 | 717,666 | 3,124,612 |
Count of Zips | 21 | 46 | 126 |
Count of Cities | 42 | 86 | 270 |
List of Cities | Aguilita; Anon Raices; Calzada; Capitanejo; Cerrillos Hoyos; Coamo; Coco; Corral Viejo; Coto Laurel; El Ojo; El Paraiso; Guayabal; Jauca; Jayuya; Juana Díaz; La Yuca; Las Ochenta; Las Ollas; Los Llanos; Luis Lloréns Torres; Mariano Colón; Marueño; Monte Verde; Orocovis; Palmarejo; Parcelas Mandry; Parcelas Peñuelas; Peñuelas; Piedra Aguza; Playita; Playita Cortada; Ponce; Potala Pastillo; Quebrada del Agua; Río Cañas Abajo; Salinas; Santa Isabel; Tallaboa; Tallaboa Alta; Tibes; Vayas; Villalba | Adjuntas; Aguilita; Aibonito; Anon Raices; Barahona; Barranquitas; Calzada; Capitanejo; Cayey; Cayuco; Central Aguirre; Cerrillos Hoyos; Ciales; Cidra; Coamo; Coco; Comerío; Coquí; Corozal; Corral Viejo; Coto Laurel; El Ojo; El Paraiso; Florida; Fránquez; Frontón; Guayabal; Guayama; Guayanilla; H. Rivera Colón; Hato Viejo; Honduras; Indios; Jaguas; Jauca; Jayuya; Jobos; Juana Díaz; La Alianza; La Plena; La Yuca; Las Ochenta; Las Ollas; Los Llanos; Luis Lloréns Torres; Magas Arriba; Mariano Colón; Marueño; Miranda; Monte Verde; Morovis; Naranjito; Orocovis; Pajonal; Palmarejo; Palmarejo; Palomas; Palomas; Parcelas La Milagrosa; Parcelas Mandry; Parcelas Nuevas; Parcelas Peñuelas; Pastos; Peñuelas; Piedra Aguza; Piñas; Playita; Playita Cortada; Ponce; Potala Pastillo; Pueblito del Carmen; Quebrada del Agua; Rincón; Río Cañas Abajo; Rodríguez Hevia; Salinas; Santa Isabel; Santo Domingo; Tallaboa; Tallaboa Alta; Tibes; Utuado; Vayas; Vázquez; Villalba; Yauco | Aceitunas; Adjuntas; Aguadilla; Aguas Buenas; Aguilita; Aibonito; Alianza; Añasco; Animas; Anon Raices; Antón Ruíz; Arecibo; Arroyo; Bairoa La Veinticinco; Bajadero; Bajandas; Barahona; Barceloneta; Barranquitas; Bartolo; Bayamón; Bayamón; Benítez; Betances; Boquerón; Boquerón; Breñas; Brisas del Campanero; Buena Vista; Buena Vista; Búfalo; Cabán; Cabo Rojo; Cacao; Caguas; Calzada; Cambalache; Campanilla; Campanillas; Campo Rico; Camuy; Candelaria; Candelaria Arenas; Candelero Abajo; Candelero Arriba; Caño Martin Peña; Canóvanas; Canovanillas; Capitanejo; Carolina; Carrizales; Cataño; Cayey; Cayuco; Ceiba; Celada; Central Aguirre; Cerrillos Hoyos; Ciales; Cidra; Coamo; Coco; Comerío; Comunas; Coquí; Corazón; Corcovado; Corozal; Corral Viejo; Coto Laurel; Coto Norte; Del Carmen; Dorado; El Combate; El Mangó; El Negro; El Ojo; El Paraiso; El Tumbao; El Veintiséis; Emajagua; Espino; Ferrer; Florida; Fránquez; Frontón; Fuig; G. L. García; Galateo; Garrochales; Guánica; Guayabal; Guayama; Guayanilla; Guaynabo; Gurabo; H. Rivera Colón; Hacienda San José; Hatillo; Hato Arriba; Hato Viejo; Honduras; Hormigueros; Humacao; Imbéry; Indios; Ingenio; Isabela; Isleta; Jagual; Jaguas; Jauca; Jayuya; Jobos; Juana Díaz; Juncal; Juncos; La Alianza; La Dolores; La Fermina; La Liga; La Luisa; La Parguera; La Pica; La Playa; La Plena; La Yuca; Lajas; Lamboglia; Lares; Las Carolinas; Las Gaviotas; Las Marías; Las Marías; Las Ochenta; Las Ollas; Las Piedras; Lassalle; Liborio Negrón Torres; Lluveras; Loíza; Lomas; Lomas Verdes; Los Héroes; Los Llanos; Los Panes; Los Prados; Luis Lloréns Torres; Luyando; Magas Arriba; Maguayo; Manatí; Mansión del Mar; Mansión del Sol; María Antonia; Mariano Colón; Maricao; Martorell; Marueño; Maunabo; Mayagüez; Miranda; Moca; Monserrate; Monte Grande; Monte Verde; Mora; Morovis; Mucarabones; Naranjito; Olimpo; Orocovis; Pabellones; Pájaros; Pajonal; Palma Sola; Palmarejo; Palmarejo; Palmarejo; Palmas; Palmas del Mar; Palo Seco; Palomas; Palomas; Parcelas La Milagrosa; Parcelas Mandry; Parcelas Nuevas; Parcelas Peñuelas; Parcelas Viejas Borinquen; Parcelas de Navarro; Pastos; Patillas; Peña Pobre; Peñuelas; Piedra Aguza; Piedra Gorda; Piñas; Playita; Playita; Playita Cortada; Pole Ojea; Ponce; Potala Pastillo; Pueblito del Carmen; Pueblito del Río; Puerto Real; Punta Santiago; Quebrada; Quebrada Prieta; Quebrada del Agua; Quebradillas; Rafael Capó; Rafael González; Rafael Hernández; Rincón; Río Blanco; Río Cañas Abajo; Río Grande; Río Lajas; Rodríguez Hevia; Rosa Sánchez; Sabana; Sabana Eneas; Sabana Grande; Sabana Hoyos; Sabana Seca; Salinas; San Antonio; San Antonio; San Germán; San Isidro; San José; San Juan; San Lorenzo; San Sebastián; Santa Bárbara; Santa Clara; Santa Isabel; Santo Domingo; Suárez; Tallaboa; Tallaboa Alta; Tibes; Tiburones; Tierras Nuevas Poniente; Toa Alta; Toa Baja; Toaville; Tomás de Castro; Trujillo Alto; Utuado; Valle Hill; Vayas; Vázquez; Vega Alta; Vega Baja; Villa Calma; Villa Esperanza; Villa Hugo I; Villa Hugo II; Villa Quintero; Villa Sin Miedo; Villa de Sabana; Villalba; Villas del Sol; Voladoras; Yabucoa; Yauco; Yaurel; Yeguada |
Count of Counties | 15 | 35 | 73 |
List of Counties | Adjuntas Municipio; Aibonito Municipio; Barranquitas Municipio; Ciales Municipio; Coamo Municipio; Jayuya Municipio; Juana Díaz Municipio; Morovis Municipio; Orocovis Municipio; Peñuelas Municipio; Ponce Municipio; Salinas Municipio; Santa Isabel Municipio; Utuado Municipio; Villalba Municipio | Adjuntas Municipio; Aguas Buenas Municipio; Aibonito Municipio; Arecibo Municipio; Barceloneta Municipio; Barranquitas Municipio; Bayamón Municipio; Cayey Municipio; Ciales Municipio; Cidra Municipio; Coamo Municipio; Comerío Municipio; Corozal Municipio; Florida Municipio; Guánica Municipio; Guayama Municipio; Guayanilla Municipio; Jayuya Municipio; Juana Díaz Municipio; Lares Municipio; Manatí Municipio; Maricao Municipio; Morovis Municipio; Naranjito Municipio; Orocovis Municipio; Peñuelas Municipio; Ponce Municipio; Salinas Municipio; Santa Isabel Municipio; Toa Alta Municipio; Utuado Municipio; Vega Alta Municipio; Vega Baja Municipio; Villalba Municipio; Yauco Municipio | Adjuntas Municipio; Aguada Municipio; Aguadilla Municipio; Aguas Buenas Municipio; Aibonito Municipio; Añasco Municipio; Arecibo Municipio; Arroyo Municipio; Barceloneta Municipio; Barranquitas Municipio; Bayamón Municipio; Cabo Rojo Municipio; Caguas Municipio; Camuy Municipio; Canóvanas Municipio; Carolina Municipio; Cataño Municipio; Cayey Municipio; Ciales Municipio; Cidra Municipio; Coamo Municipio; Comerío Municipio; Corozal Municipio; Dorado Municipio; Florida Municipio; Guánica Municipio; Guayama Municipio; Guayanilla Municipio; Guaynabo Municipio; Gurabo Municipio; Hatillo Municipio; Hormigueros Municipio; Humacao Municipio; Isabela Municipio; Jayuya Municipio; Juana Díaz Municipio; Juncos Municipio; Lajas Municipio; Lares Municipio; Las Marías Municipio; Las Piedras Municipio; Loíza Municipio; Manatí Municipio; Maricao Municipio; Maunabo Municipio; Mayagüez Municipio; Moca Municipio; Morovis Municipio; Naguabo Municipio; Naranjito Municipio; Orocovis Municipio; Patillas Municipio; Peñuelas Municipio; Ponce Municipio; Quebradillas Municipio; Rincón Municipio; Río Grande Municipio; Sabana Grande Municipio; Salinas Municipio; San Germán Municipio; San Juan Municipio; San Lorenzo Municipio; San Sebastián Municipio; Santa Isabel Municipio; Toa Alta Municipio; Toa Baja Municipio; Trujillo Alto Municipio; Utuado Municipio; Vega Alta Municipio; Vega Baja Municipio; Villalba Municipio; Yabucoa Municipio; Yauco Municipio |
State(s) | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
The zip codes that touch 00795 are 00715, 00664, 00766, 00780, 00769, and 00757. Click on a neighbor zip to explore its radius statistics.
Population
44,055
number of people
Median Income
$21,252
Median household income in 2021 dollars
Median Home Value
$92,600
Median Value of Owner-occupied Units
While the US Census Bureau provides annual statistics for small geographies, there’s no tool on their website that we know of that produces radius estimates or radius maps. Read our FAQ for the methodology that was used to calculate the above radius demographics.
The above data and geographies are from the the US Census Bureau's American Community Survey (2021). You can use the following citations for this data. You can also learn more about Census' American Community Survey estimates in this FAQ.
You can use the following citations for this data:
Your search for trustworthy zip code demographics is over. Instantly download a spreadsheet with the most current demographics for zips available from US government data sources.
Use this spreadsheet to answer your questions about customers and marketing campaigns now.
Starting at $125100% money-back guarantee
Skip spending 40+ hours on Census.gov, learning cumbersome software, or paying 10x as much for a radius report stuffed with data you'll never use. Our clients get radius reports when they are hunting for real estate within a target market, digging into why some stores are underperforming and identifying demographics that contribute to their top performing stores.
Starting at $74100% money-back guarantee