Don't waste your valuable time pulling data when we've done this for you. Now you can skip hours of internet research and jump straight to getting answers with our meaningful at-a-glance Zip Code Lists and Radius Reports.
With the most current & most popular demographic data, it's the perfect starting point for your research to figure out if 00784 is the best zip for your business.
15 mile radius |
25 mile radius |
50 mile radius |
|
---|---|---|---|
2021 Population | 281,566 | 1,036,028 | 2,664,363 |
Count of Zips | 19 | 41 | 110 |
Count of Cities | 46 | 103 | 228 |
List of Cities | Aibonito; Arroyo; Bayamón; Buena Vista; Caguas; Cayey; Central Aguirre; Cidra; Coamo; Coco; Coquí; Corazón; G. L. García; Guayama; Honduras; Jagual; Jauca; Jobos; La Plena; Lamboglia; Las Ochenta; Los Panes; Mariano Colón; Maunabo; Olimpo; Palmarejo; Palmas; Palo Seco; Parcelas La Milagrosa; Parcelas Nuevas; Parcelas Peñuelas; Parcelas Viejas Borinquen; Pastos; Patillas; Piñas; Playita; Playita; Pueblito del Carmen; Rincón; Rodríguez Hevia; Rosa Sánchez; Salinas; Santa Clara; Tomás de Castro; Vázquez; Yaurel | Aguas Buenas; Aibonito; Antón Ruíz; Arroyo; Bairoa La Veinticinco; Bajandas; Barranquitas; Bayamón; Bayamón; Benítez; Boquerón; Buena Vista; Buena Vista; Caguas; Candelero Abajo; Candelero Arriba; Cayey; Celada; Central Aguirre; Cidra; Coamo; Coco; Comerío; Comunas; Coquí; Corazón; Corozal; El Mangó; El Negro; El Ojo; Emajagua; G. L. García; Guayabal; Guayama; Guaynabo; Gurabo; H. Rivera Colón; Hacienda San José; Honduras; Humacao; Jagual; Jauca; Jobos; Juana Díaz; Juncos; La Fermina; La Liga; La Plena; Lamboglia; Las Carolinas; Las Ochenta; Las Ollas; Las Piedras; Lomas; Los Llanos; Los Panes; Los Prados; Mariano Colón; Martorell; Maunabo; Naranjito; Olimpo; Orocovis; Pájaros; Palmarejo; Palmarejo; Palmas; Palmas del Mar; Palo Seco; Palomas; Parcelas La Milagrosa; Parcelas Nuevas; Parcelas Peñuelas; Parcelas Viejas Borinquen; Parcelas de Navarro; Pastos; Patillas; Peña Pobre; Piedra Aguza; Piñas; Playita; Playita; Playita Cortada; Potala Pastillo; Pueblito del Carmen; Pueblito del Río; Quebrada Prieta; Rincón; Río Cañas Abajo; Rodríguez Hevia; Rosa Sánchez; Salinas; San Juan; San Lorenzo; Santa Clara; Santa Isabel; Tomás de Castro; Trujillo Alto; Vázquez; Villa Sin Miedo; Villalba; Yabucoa; Yaurel | Adjuntas; Aguas Buenas; Aguas Claras; Aguilita; Aibonito; Animas; Anon Raices; Antón Ruíz; Arecibo; Arroyo; Bairoa La Veinticinco; Bajadero; Bajandas; Barahona; Barceloneta; Barranquitas; Bartolo; Bayamón; Bayamón; Benítez; Boquerón; Breñas; Brisas del Campanero; Buena Vista; Buena Vista; Búfalo; Caguas; Calzada; Cambalache; Campanilla; Campanillas; Campo Rico; Candelaria; Candelaria Arenas; Candelero Abajo; Candelero Arriba; Caño Martin Peña; Canóvanas; Canovanillas; Capitanejo; Carolina; Cataño; Cayey; Cayuco; Ceiba; Ceiba; Celada; Central Aguirre; Cerrillos Hoyos; Ciales; Cidra; Coamo; Coco; Comerío; Comunas; Coquí; Corazón; Corozal; Corral Viejo; Coto Laurel; Coto Norte; Daguao; Dorado; Duque; El Mangó; El Negro; El Ojo; El Paraiso; El Tumbao; El Veintiséis; Emajagua; Esperanza; Fajardo; Florida; Fránquez; Frontón; G. L. García; Galateo; Garrochales; Guayabal; Guayama; Guayanilla; Guaynabo; Gurabo; H. Rivera Colón; Hacienda San José; Hato Candal; Hato Viejo; Honduras; Humacao; Imbéry; Indios; Ingenio; Jagual; Jaguas; Jauca; Jayuya; Jobos; Juana Díaz; Juncos; La Alianza; La Dolores; La Fermina; La Liga; La Luisa; La Plena; La Yuca; Lamboglia; Las Carolinas; Las Croabas; Las Gaviotas; Las Ochenta; Las Ollas; Las Piedras; Loíza; Lomas; Los Llanos; Los Panes; Los Prados; Luis Lloréns Torres; Luis M. Cintrón; Luquillo; Magas Arriba; Manatí; Mansión del Mar; Mansión del Sol; María Antonia; Mariano Colón; Martorell; Marueño; Maunabo; Miranda; Monserrate; Monte Verde; Morovis; Mucarabones; Naguabo; Naranjito; Olimpo; Orocovis; Pabellones; Pájaros; Pajonal; Palma Sola; Palmarejo; Palmarejo; Palmas; Palmas del Mar; Palmer; Palo Seco; Palomas; Palomas; Parcelas La Milagrosa; Parcelas Mandry; Parcelas Nuevas; Parcelas Peñuelas; Parcelas Viejas Borinquen; Parcelas de Navarro; Pastos; Patillas; Peña Pobre; Peñuelas; Piedra Aguza; Piñas; Playa Fortuna; Playita; Playita; Playita Cortada; Ponce; Potala Pastillo; Pueblito del Carmen; Pueblito del Río; Punta Santiago; Quebrada Prieta; Quebrada del Agua; Ramos; Rincón; Río Blanco; Río Cañas Abajo; Río Grande; Río Lajas; Rodríguez Hevia; Rosa Sánchez; Sabana; Sabana Hoyos; Sabana Seca; Salinas; San Antonio; San Isidro; San José; San Juan; San Lorenzo; Santa Bárbara; Santa Clara; Santa Isabel; Santa María; Santo Domingo; Suárez; Tallaboa; Tallaboa Alta; Tibes; Tiburones; Tierras Nuevas Poniente; Toa Alta; Toa Baja; Toaville; Tomás de Castro; Trujillo Alto; Utuado; Valle Hill; Vayas; Vázquez; Vega Alta; Vega Baja; Vieques; Vieques; Villa Calma; Villa Esperanza; Villa Hugo I; Villa Hugo II; Villa Quintero; Villa Sin Miedo; Villa de Sabana; Villalba; Villas del Sol; Yabucoa; Yauco; Yaurel |
Count of Counties | 16 | 34 | 62 |
List of Counties | Aguas Buenas Municipio; Aibonito Municipio; Arroyo Municipio; Barranquitas Municipio; Caguas Municipio; Cayey Municipio; Cidra Municipio; Coamo Municipio; Comerío Municipio; Guayama Municipio; Maunabo Municipio; Patillas Municipio; Salinas Municipio; San Lorenzo Municipio; Santa Isabel Municipio; Yabucoa Municipio | Aguas Buenas Municipio; Aibonito Municipio; Arroyo Municipio; Barranquitas Municipio; Bayamón Municipio; Caguas Municipio; Canóvanas Municipio; Carolina Municipio; Cayey Municipio; Cidra Municipio; Coamo Municipio; Comerío Municipio; Corozal Municipio; Guayama Municipio; Guaynabo Municipio; Gurabo Municipio; Humacao Municipio; Juana Díaz Municipio; Juncos Municipio; Las Piedras Municipio; Maunabo Municipio; Morovis Municipio; Naguabo Municipio; Naranjito Municipio; Orocovis Municipio; Patillas Municipio; Salinas Municipio; San Juan Municipio; San Lorenzo Municipio; Santa Isabel Municipio; Toa Alta Municipio; Trujillo Alto Municipio; Villalba Municipio; Yabucoa Municipio | Adjuntas Municipio; Aguas Buenas Municipio; Aibonito Municipio; Arecibo Municipio; Arroyo Municipio; Barceloneta Municipio; Barranquitas Municipio; Bayamón Municipio; Caguas Municipio; Canóvanas Municipio; Carolina Municipio; Cataño Municipio; Cayey Municipio; Ceiba Municipio; Ciales Municipio; Cidra Municipio; Coamo Municipio; Comerío Municipio; Corozal Municipio; Dorado Municipio; Fajardo Municipio; Florida Municipio; Guánica Municipio; Guayama Municipio; Guayanilla Municipio; Guaynabo Municipio; Gurabo Municipio; Hatillo Municipio; Humacao Municipio; Jayuya Municipio; Juana Díaz Municipio; Juncos Municipio; Lares Municipio; Las Piedras Municipio; Loíza Municipio; Luquillo Municipio; Manatí Municipio; Maricao Municipio; Maunabo Municipio; Morovis Municipio; Naguabo Municipio; Naranjito Municipio; Orocovis Municipio; Patillas Municipio; Peñuelas Municipio; Ponce Municipio; Río Grande Municipio; Sabana Grande Municipio; Salinas Municipio; San Juan Municipio; San Lorenzo Municipio; Santa Isabel Municipio; Toa Alta Municipio; Toa Baja Municipio; Trujillo Alto Municipio; Utuado Municipio; Vega Alta Municipio; Vega Baja Municipio; Vieques Municipio; Villalba Municipio; Yabucoa Municipio; Yauco Municipio |
State(s) | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
The zip codes that touch 00784 are 00714, 00751, 00736, 00723, and 00704. Click on a neighbor zip to explore its radius statistics.
Population
36,965
number of people
Median Income
$17,821
Median household income in 2021 dollars
Median Home Value
$85,200
Median Value of Owner-occupied Units
While the US Census Bureau provides annual statistics for small geographies, there’s no tool on their website that we know of that produces radius estimates or radius maps. Read our FAQ for the methodology that was used to calculate the above radius demographics.
The above data and geographies are from the the US Census Bureau's American Community Survey (2021). You can use the following citations for this data. You can also learn more about Census' American Community Survey estimates in this FAQ.
You can use the following citations for this data:
Your search for trustworthy zip code demographics is over. Instantly download a spreadsheet with the most current demographics for zips available from US government data sources.
Use this spreadsheet to answer your questions about customers and marketing campaigns now.
Starting at $125100% money-back guarantee
Skip spending 40+ hours on Census.gov, learning cumbersome software, or paying 10x as much for a radius report stuffed with data you'll never use. Our clients get radius reports when they are hunting for real estate within a target market, digging into why some stores are underperforming and identifying demographics that contribute to their top performing stores.
Starting at $74100% money-back guarantee