Don't waste your valuable time pulling data when we've done this for you. Now you can skip hours of internet research and jump straight to getting answers with our meaningful at-a-glance Zip Code Lists and Radius Reports.
With the most current & most popular demographic data, it's the perfect starting point for your research to figure out if 00769 is the best zip for your business.
15 mile radius |
25 mile radius |
50 mile radius |
|
---|---|---|---|
2021 Population | 344,916 | 1,302,199 | 2,984,289 |
Count of Zips | 25 | 56 | 125 |
Count of Cities | 47 | 126 | 260 |
List of Cities | Aguilita; Aibonito; Barranquitas; Calzada; Capitanejo; Cayey; Central Aguirre; Cerrillos Hoyos; Cidra; Coamo; Coco; Comerío; Coquí; Coto Laurel; El Ojo; Guayabal; Honduras; Jauca; Juana Díaz; La Plena; Las Ochenta; Las Ollas; Los Llanos; Luis Lloréns Torres; Mariano Colón; Orocovis; Palmarejo; Palomas; Parcelas La Milagrosa; Parcelas Mandry; Parcelas Nuevas; Parcelas Peñuelas; Pastos; Piedra Aguza; Piñas; Playita; Playita Cortada; Ponce; Potala Pastillo; Pueblito del Carmen; Rincón; Río Cañas Abajo; Rodríguez Hevia; Salinas; Santa Isabel; Vázquez; Villalba | Adjuntas; Aguas Buenas; Aguilita; Aibonito; Anon Raices; Arroyo; Bairoa La Veinticinco; Barahona; Barranquitas; Bayamón; Bayamón; Brisas del Campanero; Buena Vista; Caguas; Calzada; Campanilla; Candelaria; Candelaria Arenas; Capitanejo; Cayey; Ceiba; Central Aguirre; Cerrillos Hoyos; Ciales; Cidra; Coamo; Coco; Comerío; Coquí; Corazón; Corozal; Corral Viejo; Coto Laurel; Coto Norte; El Ojo; El Paraiso; Florida; Fránquez; Frontón; G. L. García; Galateo; Guayabal; Guayama; Guaynabo; H. Rivera Colón; Hacienda San José; Hato Viejo; Honduras; Jagual; Jaguas; Jauca; Jayuya; Jobos; Juana Díaz; La Liga; La Plena; La Yuca; Las Carolinas; Las Ochenta; Las Ollas; Los Llanos; Los Panes; Los Prados; Luis Lloréns Torres; Manatí; Mariano Colón; Marueño; Miranda; Monserrate; Monte Verde; Morovis; Mucarabones; Naranjito; Olimpo; Orocovis; Pájaros; Pajonal; Palmarejo; Palmarejo; Palmas; Palomas; Parcelas La Milagrosa; Parcelas Mandry; Parcelas Nuevas; Parcelas Peñuelas; Parcelas Viejas Borinquen; Parcelas de Navarro; Pastos; Patillas; Peñuelas; Piedra Aguza; Piñas; Playita; Playita Cortada; Ponce; Potala Pastillo; Pueblito del Carmen; Quebrada del Agua; Rincón; Río Cañas Abajo; Río Lajas; Rodríguez Hevia; Sabana; Sabana Seca; Salinas; San Antonio; San José; San Juan; Santa Clara; Santa Isabel; Santo Domingo; Tallaboa; Tallaboa Alta; Tibes; Toa Alta; Toa Baja; Tomás de Castro; Utuado; Vayas; Vázquez; Vega Alta; Vega Baja; Villa Esperanza; Villa Quintero; Villalba; Yaurel | Adjuntas; Aguas Buenas; Aguas Claras; Aguilita; Aibonito; Alianza; Animas; Anon Raices; Antón Ruíz; Arecibo; Arroyo; Bairoa La Veinticinco; Bajadero; Bajandas; Barahona; Barceloneta; Barranquitas; Bartolo; Bayamón; Bayamón; Benítez; Boquerón; Breñas; Brisas del Campanero; Buena Vista; Buena Vista; Búfalo; Cacao; Caguas; Calzada; Cambalache; Campanilla; Campanillas; Campo Rico; Camuy; Candelaria; Candelaria Arenas; Candelero Abajo; Candelero Arriba; Caño Martin Peña; Canóvanas; Canovanillas; Capitanejo; Carolina; Carrizales; Cataño; Cayey; Cayuco; Ceiba; Ceiba; Celada; Central Aguirre; Cerrillos Hoyos; Ciales; Cidra; Coamo; Coco; Comerío; Comunas; Coquí; Corazón; Corcovado; Corozal; Corral Viejo; Coto Laurel; Coto Norte; Daguao; Del Carmen; Dorado; Duque; El Mangó; El Negro; El Ojo; El Paraiso; El Tumbao; El Veintiséis; Emajagua; Fajardo; Florida; Fránquez; Frontón; Fuig; G. L. García; Galateo; Garrochales; Guánica; Guayabal; Guayama; Guayanilla; Guaynabo; Gurabo; H. Rivera Colón; Hacienda San José; Hatillo; Hato Arriba; Hato Candal; Hato Viejo; Honduras; Hormigueros; Humacao; Imbéry; Indios; Ingenio; Jagual; Jaguas; Jauca; Jayuya; Jobos; Juana Díaz; Juncal; Juncos; La Alianza; La Dolores; La Fermina; La Liga; La Luisa; La Parguera; La Pica; La Plena; La Yuca; Lajas; Lamboglia; Lares; Las Carolinas; Las Gaviotas; Las Marías; Las Ochenta; Las Ollas; Las Piedras; Liborio Negrón Torres; Lluveras; Loíza; Lomas; Los Llanos; Los Panes; Los Prados; Luis Lloréns Torres; Luis M. Cintrón; Luquillo; Magas Arriba; Maguayo; Manatí; Mansión del Mar; Mansión del Sol; María Antonia; Mariano Colón; Maricao; Martorell; Marueño; Maunabo; Mayagüez; Miranda; Monserrate; Monte Grande; Monte Verde; Morovis; Mucarabones; Naguabo; Naranjito; Olimpo; Orocovis; Pabellones; Pájaros; Pajonal; Palma Sola; Palmarejo; Palmarejo; Palmarejo; Palmas; Palmas del Mar; Palmer; Palo Seco; Palomas; Palomas; Parcelas La Milagrosa; Parcelas Mandry; Parcelas Nuevas; Parcelas Peñuelas; Parcelas Viejas Borinquen; Parcelas de Navarro; Pastos; Patillas; Peña Pobre; Peñuelas; Piedra Aguza; Piedra Gorda; Piñas; Playa Fortuna; Playita; Playita; Playita Cortada; Ponce; Potala Pastillo; Pueblito del Carmen; Pueblito del Río; Punta Santiago; Quebrada; Quebrada Prieta; Quebrada del Agua; Quebradillas; Rafael Capó; Rafael González; Ramos; Rincón; Río Blanco; Río Cañas Abajo; Río Grande; Río Lajas; Rodríguez Hevia; Rosa Sánchez; Sabana; Sabana Eneas; Sabana Grande; Sabana Hoyos; Sabana Seca; Salinas; San Antonio; San Antonio; San Germán; San Isidro; San José; San Juan; San Lorenzo; San Sebastián; Santa Bárbara; Santa Clara; Santa Isabel; Santa María; Santo Domingo; Suárez; Tallaboa; Tallaboa Alta; Tibes; Tiburones; Tierras Nuevas Poniente; Toa Alta; Toa Baja; Toaville; Tomás de Castro; Trujillo Alto; Utuado; Valle Hill; Vayas; Vázquez; Vega Alta; Vega Baja; Vieques; Villa Calma; Villa Esperanza; Villa Hugo I; Villa Hugo II; Villa Quintero; Villa Sin Miedo; Villa de Sabana; Villalba; Villas del Sol; Yabucoa; Yauco; Yaurel; Yeguada |
Count of Counties | 18 | 41 | 74 |
List of Counties | Aibonito Municipio; Barranquitas Municipio; Cayey Municipio; Ciales Municipio; Cidra Municipio; Coamo Municipio; Comerío Municipio; Corozal Municipio; Guayama Municipio; Jayuya Municipio; Juana Díaz Municipio; Morovis Municipio; Naranjito Municipio; Orocovis Municipio; Ponce Municipio; Salinas Municipio; Santa Isabel Municipio; Villalba Municipio | Adjuntas Municipio; Aguas Buenas Municipio; Aibonito Municipio; Arecibo Municipio; Arroyo Municipio; Barceloneta Municipio; Barranquitas Municipio; Bayamón Municipio; Caguas Municipio; Cayey Municipio; Ciales Municipio; Cidra Municipio; Coamo Municipio; Comerío Municipio; Corozal Municipio; Dorado Municipio; Florida Municipio; Guayama Municipio; Guaynabo Municipio; Gurabo Municipio; Jayuya Municipio; Juana Díaz Municipio; Manatí Municipio; Maunabo Municipio; Morovis Municipio; Naranjito Municipio; Orocovis Municipio; Patillas Municipio; Peñuelas Municipio; Ponce Municipio; Salinas Municipio; San Juan Municipio; San Lorenzo Municipio; Santa Isabel Municipio; Toa Alta Municipio; Toa Baja Municipio; Utuado Municipio; Vega Alta Municipio; Vega Baja Municipio; Villalba Municipio; Yabucoa Municipio | Adjuntas Municipio; Aguas Buenas Municipio; Aibonito Municipio; Añasco Municipio; Arecibo Municipio; Arroyo Municipio; Barceloneta Municipio; Barranquitas Municipio; Bayamón Municipio; Cabo Rojo Municipio; Caguas Municipio; Camuy Municipio; Canóvanas Municipio; Carolina Municipio; Cataño Municipio; Cayey Municipio; Ceiba Municipio; Ciales Municipio; Cidra Municipio; Coamo Municipio; Comerío Municipio; Corozal Municipio; Dorado Municipio; Fajardo Municipio; Florida Municipio; Guánica Municipio; Guayama Municipio; Guayanilla Municipio; Guaynabo Municipio; Gurabo Municipio; Hatillo Municipio; Hormigueros Municipio; Humacao Municipio; Isabela Municipio; Jayuya Municipio; Juana Díaz Municipio; Juncos Municipio; Lajas Municipio; Lares Municipio; Las Marías Municipio; Las Piedras Municipio; Loíza Municipio; Luquillo Municipio; Manatí Municipio; Maricao Municipio; Maunabo Municipio; Mayagüez Municipio; Moca Municipio; Morovis Municipio; Naguabo Municipio; Naranjito Municipio; Orocovis Municipio; Patillas Municipio; Peñuelas Municipio; Ponce Municipio; Quebradillas Municipio; Río Grande Municipio; Sabana Grande Municipio; Salinas Municipio; San Germán Municipio; San Juan Municipio; San Lorenzo Municipio; San Sebastián Municipio; Santa Isabel Municipio; Toa Alta Municipio; Toa Baja Municipio; Trujillo Alto Municipio; Utuado Municipio; Vega Alta Municipio; Vega Baja Municipio; Vieques Municipio; Villalba Municipio; Yabucoa Municipio; Yauco Municipio |
State(s) | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
The zip codes that touch 00769 are 00794, 00720, 00795, 00766, 00705, 00757, and 00751. Click on a neighbor zip to explore its radius statistics.
Population
35,126
number of people
Median Income
$18,994
Median household income in 2021 dollars
Median Home Value
$93,300
Median Value of Owner-occupied Units
While the US Census Bureau provides annual statistics for small geographies, there’s no tool on their website that we know of that produces radius estimates or radius maps. Read our FAQ for the methodology that was used to calculate the above radius demographics.
The above data and geographies are from the the US Census Bureau's American Community Survey (2021). You can use the following citations for this data. You can also learn more about Census' American Community Survey estimates in this FAQ.
You can use the following citations for this data:
Your search for trustworthy zip code demographics is over. Instantly download a spreadsheet with the most current demographics for zips available from US government data sources.
Use this spreadsheet to answer your questions about customers and marketing campaigns now.
Starting at $125100% money-back guarantee
Skip spending 40+ hours on Census.gov, learning cumbersome software, or paying 10x as much for a radius report stuffed with data you'll never use. Our clients get radius reports when they are hunting for real estate within a target market, digging into why some stores are underperforming and identifying demographics that contribute to their top performing stores.
Starting at $74100% money-back guarantee