Don't waste your valuable time pulling data when we've done this for you. Now you can skip hours of internet research and jump straight to getting answers with our meaningful at-a-glance Zip Code Lists and Radius Reports.
With the most current & most popular demographic data, it's the perfect starting point for your research to figure out if 00638 is the best zip for your business.
15 mile radius |
25 mile radius |
50 mile radius |
|
---|---|---|---|
2021 Population | 358,656 | 1,244,083 | 3,218,753 |
Count of Zips | 25 | 57 | 128 |
Count of Cities | 40 | 131 | 277 |
List of Cities | Animas; Anon Raices; Bajadero; Barahona; Barceloneta; Barranquitas; Búfalo; Cayuco; Ciales; Corozal; Coto Norte; Florida; Fránquez; Frontón; Garrochales; Guayabal; Hato Viejo; Imbéry; Jaguas; Jayuya; Juana Díaz; La Alianza; La Luisa; Manatí; Miranda; Monserrate; Monte Verde; Morovis; Orocovis; Pajonal; Palmarejo; Parcelas Mandry; Sabana Hoyos; Tibes; Tiburones; Tierras Nuevas Poniente; Utuado; Vega Alta; Vega Baja; Villalba | Adjuntas; Aguilita; Aibonito; Alianza; Animas; Anon Raices; Arecibo; Bajadero; Barahona; Barceloneta; Barranquitas; Bayamón; Breñas; Brisas del Campanero; Búfalo; Calzada; Campanilla; Campanillas; Candelaria; Candelaria Arenas; Capitanejo; Carrizales; Cataño; Cayey; Cayuco; Ceiba; Cerrillos Hoyos; Ciales; Cidra; Coamo; Coco; Comerío; Corcovado; Corozal; Corral Viejo; Coto Laurel; Coto Norte; Dorado; El Ojo; El Paraiso; El Veintiséis; Florida; Fránquez; Frontón; Galateo; Garrochales; Guayabal; H. Rivera Colón; Hatillo; Hato Viejo; Honduras; Imbéry; Ingenio; Jaguas; Jauca; Jayuya; Juana Díaz; La Alianza; La Luisa; La Yuca; Lares; Las Gaviotas; Las Ochenta; Las Ollas; Los Llanos; Luis Lloréns Torres; Magas Arriba; Manatí; Mansión del Mar; Mansión del Sol; Mariano Colón; Marueño; Miranda; Monserrate; Monte Verde; Morovis; Mucarabones; Naranjito; Orocovis; Pabellones; Pájaros; Pajonal; Palmarejo; Palmarejo; Palomas; Parcelas La Milagrosa; Parcelas Mandry; Parcelas Nuevas; Parcelas Peñuelas; Pastos; Peñuelas; Piedra Aguza; Piñas; Playita Cortada; Ponce; Potala Pastillo; Quebrada; Quebrada del Agua; Rafael Capó; Rafael González; Rincón; Río Cañas Abajo; Río Lajas; Rodríguez Hevia; Sabana; Sabana Hoyos; Sabana Seca; Salinas; San Antonio; San José; Santa Isabel; Santo Domingo; Tallaboa; Tallaboa Alta; Tibes; Tiburones; Tierras Nuevas Poniente; Toa Alta; Toa Baja; Toaville; Utuado; Vayas; Vázquez; Vega Alta; Vega Baja; Villa Calma; Villa Esperanza; Villa Quintero; Villa de Sabana; Villalba; Villas del Sol | Aceitunas; Adjuntas; Aguada; Aguadilla; Aguas Buenas; Aguilita; Aibonito; Alianza; Añasco; Animas; Anon Raices; Antón Ruíz; Arecibo; Arroyo; Bairoa La Veinticinco; Bajadero; Bajandas; Barahona; Barceloneta; Barranquitas; Bartolo; Bayamón; Bayamón; Benítez; Betances; Boquerón; Boquerón; Breñas; Brisas del Campanero; Buena Vista; Buena Vista; Búfalo; Cabán; Cabo Rojo; Cacao; Caguas; Calzada; Cambalache; Campanilla; Campanillas; Campo Rico; Camuy; Candelaria; Candelaria Arenas; Candelero Abajo; Candelero Arriba; Caño Martin Peña; Canóvanas; Canovanillas; Capitanejo; Carolina; Carrizales; Cataño; Cayey; Cayuco; Ceiba; Celada; Central Aguirre; Cerrillos Hoyos; Ciales; Cidra; Coamo; Coco; Comerío; Comunas; Coquí; Corazón; Corcovado; Corozal; Corral Viejo; Coto Laurel; Coto Norte; Del Carmen; Dorado; El Combate; El Mangó; El Negro; El Ojo; El Paraiso; El Tumbao; El Veintiséis; Emajagua; Espino; Ferrer; Florida; Fránquez; Frontón; Fuig; G. L. García; Galateo; Garrochales; Guánica; Guayabal; Guayama; Guayanilla; Guaynabo; Gurabo; H. Rivera Colón; Hacienda San José; Hatillo; Hato Arriba; Hato Candal; Hato Viejo; Honduras; Hormigueros; Humacao; Imbéry; Indios; Ingenio; Isabela; Isleta; Jagual; Jaguas; Jauca; Jayuya; Jobos; Juana Díaz; Juncal; Juncos; La Alianza; La Dolores; La Fermina; La Liga; La Luisa; La Parguera; La Pica; La Playa; La Plena; La Yuca; Lajas; Lamboglia; Lares; Las Carolinas; Las Gaviotas; Las Marías; Las Marías; Las Ochenta; Las Ollas; Las Piedras; Lassalle; Liborio Negrón Torres; Lluveras; Loíza; Lomas; Lomas Verdes; Los Héroes; Los Llanos; Los Panes; Los Prados; Luis Lloréns Torres; Luyando; Magas Arriba; Maguayo; Manatí; Mansión del Mar; Mansión del Sol; María Antonia; Mariano Colón; Maricao; Martorell; Marueño; Maunabo; Mayagüez; Miranda; Moca; Monserrate; Monte Grande; Monte Verde; Mora; Morovis; Mucarabones; Naranjito; Olimpo; Orocovis; Pabellones; Pájaros; Pajonal; Palma Sola; Palmarejo; Palmarejo; Palmarejo; Palmas; Palmas del Mar; Palmer; Palo Seco; Palomas; Palomas; Parcelas La Milagrosa; Parcelas Mandry; Parcelas Nuevas; Parcelas Peñuelas; Parcelas Viejas Borinquen; Parcelas de Navarro; Pastos; Patillas; Peña Pobre; Peñuelas; Piedra Aguza; Piedra Gorda; Piñas; Playita; Playita; Playita Cortada; Pole Ojea; Ponce; Potala Pastillo; Pueblito del Carmen; Pueblito del Río; Puerto Real; Punta Santiago; Quebrada; Quebrada Prieta; Quebrada del Agua; Quebradillas; Rafael Capó; Rafael González; Rafael Hernández; Rincón; Rincón; Río Blanco; Río Cañas Abajo; Río Grande; Río Lajas; Rodríguez Hevia; Rosa Sánchez; Sabana; Sabana Eneas; Sabana Grande; Sabana Hoyos; Sabana Seca; Salinas; San Antonio; San Antonio; San Antonio; San Germán; San Isidro; San José; San Juan; San Lorenzo; San Sebastián; Santa Bárbara; Santa Clara; Santa Isabel; Santo Domingo; Stella; Suárez; Tallaboa; Tallaboa Alta; Tibes; Tiburones; Tierras Nuevas Poniente; Toa Alta; Toa Baja; Toaville; Tomás de Castro; Trujillo Alto; Utuado; Valle Hill; Vayas; Vázquez; Vega Alta; Vega Baja; Vieques; Villa Calma; Villa Esperanza; Villa Hugo I; Villa Hugo II; Villa Quintero; Villa Sin Miedo; Villa de Sabana; Villalba; Villas del Sol; Voladoras; Yabucoa; Yauco; Yaurel; Yeguada |
Count of Counties | 20 | 39 | 75 |
List of Counties | Adjuntas Municipio; Arecibo Municipio; Barceloneta Municipio; Barranquitas Municipio; Ciales Municipio; Coamo Municipio; Corozal Municipio; Florida Municipio; Jayuya Municipio; Juana Díaz Municipio; Manatí Municipio; Morovis Municipio; Naranjito Municipio; Orocovis Municipio; Ponce Municipio; Toa Alta Municipio; Utuado Municipio; Vega Alta Municipio; Vega Baja Municipio; Villalba Municipio | Adjuntas Municipio; Aguas Buenas Municipio; Aibonito Municipio; Arecibo Municipio; Barceloneta Municipio; Barranquitas Municipio; Bayamón Municipio; Camuy Municipio; Cataño Municipio; Cayey Municipio; Ciales Municipio; Cidra Municipio; Coamo Municipio; Comerío Municipio; Corozal Municipio; Dorado Municipio; Florida Municipio; Guayanilla Municipio; Guaynabo Municipio; Hatillo Municipio; Jayuya Municipio; Juana Díaz Municipio; Lares Municipio; Manatí Municipio; Maricao Municipio; Morovis Municipio; Naranjito Municipio; Orocovis Municipio; Peñuelas Municipio; Ponce Municipio; Salinas Municipio; Santa Isabel Municipio; Toa Alta Municipio; Toa Baja Municipio; Utuado Municipio; Vega Alta Municipio; Vega Baja Municipio; Villalba Municipio; Yauco Municipio | Adjuntas Municipio; Aguada Municipio; Aguadilla Municipio; Aguas Buenas Municipio; Aibonito Municipio; Añasco Municipio; Arecibo Municipio; Arroyo Municipio; Barceloneta Municipio; Barranquitas Municipio; Bayamón Municipio; Cabo Rojo Municipio; Caguas Municipio; Camuy Municipio; Canóvanas Municipio; Carolina Municipio; Cataño Municipio; Cayey Municipio; Ceiba Municipio; Ciales Municipio; Cidra Municipio; Coamo Municipio; Comerío Municipio; Corozal Municipio; Dorado Municipio; Florida Municipio; Guánica Municipio; Guayama Municipio; Guayanilla Municipio; Guaynabo Municipio; Gurabo Municipio; Hatillo Municipio; Hormigueros Municipio; Humacao Municipio; Isabela Municipio; Jayuya Municipio; Juana Díaz Municipio; Juncos Municipio; Lajas Municipio; Lares Municipio; Las Marías Municipio; Las Piedras Municipio; Loíza Municipio; Luquillo Municipio; Manatí Municipio; Maricao Municipio; Maunabo Municipio; Mayagüez Municipio; Moca Municipio; Morovis Municipio; Naguabo Municipio; Naranjito Municipio; Orocovis Municipio; Patillas Municipio; Peñuelas Municipio; Ponce Municipio; Quebradillas Municipio; Rincón Municipio; Río Grande Municipio; Sabana Grande Municipio; Salinas Municipio; San Germán Municipio; San Juan Municipio; San Lorenzo Municipio; San Sebastián Municipio; Santa Isabel Municipio; Toa Alta Municipio; Toa Baja Municipio; Trujillo Alto Municipio; Utuado Municipio; Vega Alta Municipio; Vega Baja Municipio; Villalba Municipio; Yabucoa Municipio; Yauco Municipio |
State(s) | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
The zip codes that touch 00638 are 00720, 00650, 00664, 00674, 00766, and 00687. Click on a neighbor zip to explore its radius statistics.
Population
17,689
number of people
Median Income
$18,968
Median household income in 2021 dollars
Median Home Value
$86,200
Median Value of Owner-occupied Units
While the US Census Bureau provides annual statistics for small geographies, there’s no tool on their website that we know of that produces radius estimates or radius maps. Read our FAQ for the methodology that was used to calculate the above radius demographics.
The above data and geographies are from the the US Census Bureau's American Community Survey (2021). You can use the following citations for this data. You can also learn more about Census' American Community Survey estimates in this FAQ.
You can use the following citations for this data:
Your search for trustworthy zip code demographics is over. Instantly download a spreadsheet with the most current demographics for zips available from US government data sources.
Use this spreadsheet to answer your questions about customers and marketing campaigns now.
Starting at $125100% money-back guarantee
Skip spending 40+ hours on Census.gov, learning cumbersome software, or paying 10x as much for a radius report stuffed with data you'll never use. Our clients get radius reports when they are hunting for real estate within a target market, digging into why some stores are underperforming and identifying demographics that contribute to their top performing stores.
Starting at $74100% money-back guarantee